Tavasszal Struhar végig pályán volt -2010.05.28.-

Miskolczi László és Andorka Péter minden tavaszi mérkőzésen szerepelt.

 

 

Név: (mezszám) Perc M K Le Be S P Gól G.p.
STRUHAR Peter 1350 15 15 0 0 3 0 2 0
MISKOLCZI László 1295 15 15 2 0 3 0 1 2
ABDELALI Nacim 1214 14 14 3 0 2 0 1 3
OVSIYENKO Volodymyr 1109 13 13 1 0 0 0 0 0
HOMMA Kazuo  1054 14 13 5 1 3 0 1 4
DAVIDOV Milan 974 12 12 3 0 2 1 0 0
ANDORKA Péter 953 15 12 7 3 1 0 2 1
BOUGUERRA Fouad 915 13 10 2 2 2 0 10 1
BOSNJAK Predrag 844 11 10 3 1 0 0 1 0
BALBINOT Diego 810 9 9 0 0 2 0 0 0
ZABOS Attila 648 10 6 4 4 3 0 0 1
HURT Martin 634 7 7 2 0 2 0 0 0
MINCZÉR Tibor 628 8 6 1 2 5 0 0 0
PÁKOLICZ Dávid 583 12 3 2 9 0 0 0 0
KOVACEVIC Zeljko 575 8 7 2 1 0 0 2 1
 STANISIC Petar   312 5 4 0 2 1 1 0 0
VARGA Krisztián  279 6 3 0 3 0 0 0 0
VOJINOVIC, Drasko 241 3 2 0 1 1 0 0 0
NÁNÁSI Balázs 216 4 2 0 2 1 0 0 0
FEKETE Ádám 156 6 1 0 5 0 0 1 0
C-LACALLEH Alfi 74 3 0 0 3 0 0 0 0
MÜLLER Zsolt 63 3 0 0 3 0 0 0 0
SIMON Gergely 11 1 0 0 1 0 0 0 0

 

Tavasszal huszonhárom játékos lépett pályára. Mind a tizenötön ott volt Struhar, Miskolczi és Andorka. Egy-egy találkozóról hiányzott Abdelali és Homma.

Tavsszal 22 gólt szereztünk, hárommal többet mint ősszel, ebből egy öngól volt. A 21 találaton kilenc játékosunk